CAMPOBASSO – Continua il duello a distanza per la leadership del campionato di C2 tra il TT Campobasso, con una partita in meno, e i cugini pentri del TT Isernia. Ambedue le battistrada, che guidano la classifica provvisoria con 14 punti all’attivo, hanno vinto i rispettivi incontri. I ragazzi di Bernardo Cosimi hanno vinto il derby del capoluogo di regione contro il TT Campobasso “B”, mentre i pongisti isernini hanno battuto facilmente in trasferta il fanalino di coda il PGS Shalom Petrella Tifernina. Il ruolo di seconda forza del torneo è sempre ad appannaggio dei Warriors di San giuliano del Sannio che restano incollati al duo di testa a soli due lunghezze grazie anche all’affermazione in casa della Fly Sport Inail Molise.
CAMPIONATO REGIONALE C2 MASCHILE 2014/2015
RISULTATI 9° GIORNATA
| 07.02.15 | A.S.D. Fly Sport Inail Molise | A.S.D. Warriors 2010 | 2 – 5 |
| 07.02.15 | A.S.D. T.T. Campobasso B | A.S.D. T.T. Campobasso A | 1 – 5 |
| 07.02.15 | A.S.D. P.G.S. “Shalom” | A.S.D. T.T. Isernia | 0 – 5 |
| Riposa: A.S.D. Universal Gym Center | |||
CLASSIFICA PROVVISORIA
S q u a d r a |
Punti | IG | IV | IP | PV | PP |
| A.S.D. T.T. Isernia | 14 | 8 | 7 | 1 | 37 | 16 |
| A.S.D. T.T. Campobasso A | 14 | 7 | 7 | 0 | 35 | 10 |
| A.S.D. Warriors 2010 | 12 | 8 | 6 | 2 | 35 | 23 |
| A.S.D. Universal Gym Center | 8 | 7 | 4 | 3 | 29 | 22 |
| A.S.D. Fly Sport Inail Molise | 4 | 8 | 2 | 6 | 20 | 34 |
| A.S.D. T.T. Campobasso B | 2 | 8 | 1 | 7 | 19 | 35 |
| A.S.D. P.G.S. “Shalom” | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 40 |


















